|
Spalten 1-5, N: Prozentangaben. Wo nicht gekennzeichnet, haben die Noten 1-5 die folgenden Bedeutungen:
Durchschnittsbildung bei Fragen 18-20 und N6 nicht sinnvoll (Optimalwert: 3, kleinere und größere Werte sind schlechter)
24. Sonstiges Feedback (positiv und negativ) zur Vorlesung:
(Statistische Basis: 10 Fragebögen bei 24 angemeldeten, davon zum Schluss ca. 10 regelmäßigen Teilnehmern)
Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/W | |||
1. Die Vorlesung ist inhaltlich interessant | 1,4 | 71% | 21% | 7% | -- | -- | -- | ||
2. Ich besuche die Vorlesung gerne | 1,7 | 50% | 43% | -- | -- | 7% | -- | ||
3. Der Dozent hält die Vorlesung selbst gerne | 1,1 | 86% | 14% | -- | -- | -- | -- | ||
4. Der Dozent kennt sich mit dem Vorlesungsthema aus | 1,1 | 93% | 7% | -- | -- | -- | -- | ||
5. Der Dozent drückt sich klar und verständlich aus | 1,3 | 71% | 29% | -- | -- | -- | -- | ||
6. Die Vorlesung ist gut strukturiert | 1,4 | 64% | 29% | 7% | -- | -- | -- | ||
7. Der Dozent vermittelt die Schlüsselkonzepte, Begriffe und Methoden | 1,4 | 64% | 29% | 7% | -- | -- | -- | ||
8. Der Dozent geht während oder nach der Vorlesung auf Fragen ein | 1,1 | 93% | 7% | -- | -- | -- | -- | ||
9. Fragen werden zufriedenstellend beantwortet | 1,1 | 93% | 7% | -- | -- | -- | -- | ||
10. Der Dozent ist regelmäßig für Fragen verfügbar | 1,1 | 86% | 7% | -- | -- | -- | 7% | ||
11. Die Übungen prüfen mein Verständnis und Wissen vernünftig | 1,4 | 64% | 29% | 7% | -- | -- | -- | ||
12. Die Übungen können im verfügbaren Zeitrahmen von angemessen vorbereiteten Studenten bewältigt werden | 2,1 | 36% | 21% | 36% | 7% | -- | -- | ||
13. In der Vorlesung lerne ich etwas Neues dazu | 1,5 | 64% | 21% | -- | 7% | -- | -- | ||
14. Ich würde diese Vorlesung anderen Studenten empfehlen | 1,3 | 71% | 29% | -- | -- | -- | -- | ||
15. Ich würde den Dozenten anderen Studenten empfehlen | 1,1 | 86% | 14% | -- | -- | -- | -- | ||
16. Die Vorlesung regt mich dazu an, mich auch weiter mit dem Thema zu beschäftigen | 1,8 | 29% | 64% | 7% | -- | -- | -- | ||
17. Die Bereitstellung der Audiodateien (Vorlesungsmitschnitte) war hilfreich | 1,6 | 50% | 29% | -- | 7% | -- | 14% | ||
18. Das Tempo in den Vorlesungen ist (1=viel zu langsam, 5=viel zu hoch) | -- | 14% | 86% | -- | -- | -- | |||
19. Der Stoffumfang ist (1=viel zu gering, 5=viel zu groß) | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | |||
20. Der Schwierigkeitsgrad ist (1=viel zu niedrig, 5=viel zu hoch) | -- | 7% | 93% | -- | -- | -- | |||
21. Schulnote für Veranstaltung insgesamt | 1,3 | 71% | 29% | -- | -- | -- | -- | ||
22. Schulnote für Dozenten in Bezug auf Fachkompetenz | 1,1 | 93% | 7% | -- | -- | -- | -- | ||
23. Schulnote für Dozenten in Bezug auf Didaktik | 1,4 | 57% | 43% | -- | -- | -- | -- |
Spalten 1-5, N: Prozentangaben. Wo nicht gekennzeichnet, haben die Noten 1-5 die folgenden Bedeutungen:
Durchschnittsbildung bei Fragen 18-20 nicht sinnvoll (Optimalwert: 3, kleinere und größere
Werte sind schlechter)
Bei Positionierung des Kreuzchens zwischen zwei Noten habe ich die schlechtere Note erfasst.
24. Was gefällt Ihnen an der Veranstaltung besonders gut?
25. Was finden Sie an der Veranstaltung besonders schlecht? / Was könnte der Dozent besser machen?
(Statistische Basis: 14 Fragebögen bei 24 angemeldeten, davon ca. 15 regelmäßigen Teilnehmern)